Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Security Name | Weight% |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 48.01 |
HON HAI PRECISION IND CO | 5.07 |
MEDIATEK INC | 4.45 |
QUANTA COMPUTER | 1.76 |
DELTA ELECTRONICS | 1.51 |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.48 |
UNITED MICROELECTRONICS | 1.43 |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.33 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.25 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.22 |
CHUNGHWA TELECOM CO | 1.11 |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 1.04 |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.93 |
UNI-PRESIDENT ENT. | 0.89 |
ASUSTEK COMPUTER | 0.83 |
NOVATEK MICROELECTRS | 0.80 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.74 |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.69 |
WISTRON CORP | 0.68 |
CHINA STEEL CORP COMMON | 0.65 |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.62 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.61 |
TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.61 |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.60 |
NAN YA PLASTIC | 0.57 |
FORMOSA PLASTIC CORP | 0.57 |
WIWYNN CORPORATION | 0.57 |
SINOPAC HOLDINGS | 0.56 |
ASIA VITAL COMPONENTS | 0.55 |
LARGAN PRECISION CO | 0.53 |
YAGEO CORP | 0.53 |
CHAILEASE HOLDING | 0.52 |
ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.52 |
CHINA DEV FINANCIAL HLDG | 0.52 |
TAIWAN CEMENT CORP | 0.52 |
PEGATRON | 0.51 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.51 |
EVERGREEN MARINE CORP | 0.51 |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.50 |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 0.48 |
TAIWAN MOBILE | 0.45 |
E INK HOLDINGS | 0.44 |
HOTAI MOTOR COMPANY | 0.43 |
FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.43 |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.41 |
ADVANTECH CO | 0.39 |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.38 |
COMPAL ELECTRONICS | 0.36 |
SILERGY CORP | 0.36 |
PRESIDENT CHAIN STORE | 0.35 |
ACER | 0.35 |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.35 |
INVENTEC CO | 0.34 |
AIRTAC INTERNATIONAL | 0.34 |
MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0.33 |
GLOBALWAFERS | 0.32 |
EMEMORY TECHNOLOGY | 0.32 |
WPG HOLDINGS CO | 0.32 |
CATCHER TECH CO | 0.32 |
GLOBAL UNICHIP CORP | 0.32 |
YANG MING MARINE TRANSP | 0.31 |
SHIN KONG FINL HLDGS | 0.30 |
INNOLUX CORP | 0.28 |
AUO CORP | 0.27 |
VOLTRONIC POWER TECH | 0.26 |
CHENG SHIN RUBBER IND | 0.25 |
SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 0.24 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 0.24 |
WALSIN LIHWA CORP | 0.24 |
PHARMAESSENTIA | 0.23 |
FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.23 |
CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.23 |
ASIA CEMENT CORP | 0.22 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.22 |
VANGUARD INTL SC | 0.21 |
ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.20 |
POU CHEN CORP | 0.19 |
FORTUNE ELECTRIC CO | 0.19 |
ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.19 |
NANYA TECHNOLOGY | 0.18 |
WINBOND ELECTRONICS CORP | 0.18 |
FORMOSA PETROCHEMICAL CO | 0.18 |
FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.17 |
RUENTEX DEVELOPMENT CO | 0.16 |
CHINA AIRLINES | 0.15 |
NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.14 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.14 |
WAN HAI LINES | 0.13 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日