Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Security Name | Weight% |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 51.83 |
MEDIATEK INC | 4.61 |
HON HAI PRECISION IND CO | 4.38 |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.57 |
DELTA ELECTRONICS | 1.57 |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.41 |
QUANTA COMPUTER | 1.40 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.35 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.13 |
UNITED MICROELECTRONICS | 1.02 |
CHUNGHWA TELECOM CO | 1.01 |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 0.98 |
ASUSTEK COMPUTER | 0.97 |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.87 |
UNI-PRESIDENT ENT. | 0.83 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.78 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.68 |
NOVATEK MICROELECTRS | 0.65 |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.64 |
WISTRON CORP | 0.61 |
KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.60 |
CHINA STEEL CORP COMMON | 0.58 |
LARGAN PRECISION CO | 0.56 |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.56 |
TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.55 |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.52 |
SINOPAC HOLDINGS | 0.51 |
E INK HOLDINGS | 0.51 |
INTL GAMES SYSTEM C | 0.49 |
TAIWAN CEMENT CORP | 0.49 |
EVERGREEN MARINE CORP | 0.49 |
ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.49 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.48 |
YAGEO CORP | 0.46 |
WIWYNN CORPORATION | 0.44 |
TAIWAN MOBILE | 0.44 |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 0.42 |
CHAILEASE HOLDING | 0.40 |
HOTAI MOTOR COMPANY | 0.39 |
ADVANTECH CO | 0.39 |
PEGATRON | 0.39 |
SHIN KONG FINL HLDGS | 0.38 |
ELITE MATERIAL CO | 0.38 |
EMEMORY TECHNOLOGY | 0.38 |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.36 |
ASIA VITAL COMPONENTS | 0.35 |
NAN YA PLASTIC | 0.35 |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.33 |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.32 |
FORMOSA PLASTIC CORP | 0.32 |
COMPAL ELECTRONICS | 0.32 |
PRESIDENT CHAIN STORE | 0.31 |
PHARMAESSENTIA | 0.31 |
SILERGY CORP | 0.31 |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.29 |
LOTES CO | 0.28 |
MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0.27 |
AIRTAC INTERNATIONAL | 0.27 |
CATCHER TECH CO | 0.26 |
YANG MING MARINE TRANSP | 0.26 |
INVENTEC CO | 0.26 |
VOLTRONIC POWER TECH | 0.24 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.24 |
GLOBAL UNICHIP CORP | 0.24 |
CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.23 |
ACER | 0.23 |
INNOLUX CORP | 0.23 |
JENTECH PRECISION INDL | 0.22 |
WPG HOLDINGS CO | 0.22 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 0.22 |
VANGUARD INTL SC | 0.21 |
ASIA CEMENT CORP | 0.21 |
FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.21 |
ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.20 |
GLOBALWAFERS | 0.20 |
AUO CORP | 0.20 |
FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.20 |
CHENG SHIN RUBBER IND | 0.19 |
FORTUNE ELECTRIC CO | 0.18 |
SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 0.18 |
POU CHEN CORP | 0.17 |
NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.16 |
ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.16 |
CHINA AIRLINES | 0.14 |
FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.14 |
RUENTEX DEVELOPMENT CO | 0.14 |
WAN HAI LINES | 0.12 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.11 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日