Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Security Name | Weight% |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 50.90 |
HON HAI PRECISION IND CO | 4.98 |
MEDIATEK INC | 4.06 |
DELTA ELECTRONICS | 1.67 |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.60 |
QUANTA COMPUTER | 1.57 |
UNITED MICROELECTRONICS | 1.36 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.34 |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.13 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.10 |
CHUNGHWA TELECOM CO | 1.03 |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 1.01 |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.88 |
UNI-PRESIDENT ENT. | 0.87 |
ASUSTEK COMPUTER | 0.85 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.72 |
LARGAN PRECISION CO | 0.68 |
NOVATEK MICROELECTRS | 0.68 |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.67 |
WISTRON CORP | 0.60 |
TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.60 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.58 |
YAGEO CORP | 0.58 |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.57 |
CHINA STEEL CORP COMMON | 0.57 |
KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.57 |
E INK HOLDINGS | 0.56 |
SINOPAC HOLDINGS | 0.56 |
NAN YA PLASTIC | 0.50 |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.50 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.49 |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.49 |
TAIWAN CEMENT CORP | 0.49 |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 0.47 |
CHAILEASE HOLDING | 0.47 |
ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.46 |
PEGATRON | 0.45 |
TAIWAN MOBILE | 0.45 |
HOTAI MOTOR COMPANY | 0.44 |
FORMOSA PLASTIC CORP | 0.42 |
EVERGREEN MARINE CORP | 0.41 |
ASIA VITAL COMPONENTS | 0.41 |
SHIN KONG FINL HLDGS | 0.40 |
WIWYNN CORPORATION | 0.39 |
PHARMAESSENTIA | 0.36 |
ADVANTECH CO | 0.36 |
EMEMORY TECHNOLOGY | 0.36 |
PRESIDENT CHAIN STORE | 0.35 |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.35 |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.34 |
FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.33 |
CATCHER TECH CO | 0.31 |
SILERGY CORP | 0.31 |
COMPAL ELECTRONICS | 0.30 |
VOLTRONIC POWER TECH | 0.29 |
MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0.29 |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.28 |
WPG HOLDINGS CO | 0.28 |
GLOBALWAFERS | 0.28 |
ACER | 0.27 |
INVENTEC CO | 0.27 |
AIRTAC INTERNATIONAL | 0.26 |
INNOLUX CORP | 0.25 |
VANGUARD INTL SC | 0.25 |
CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.24 |
YANG MING MARINE TRANSP | 0.24 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 0.24 |
AUO CORP | 0.23 |
FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.23 |
ASIA CEMENT CORP | 0.23 |
ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.22 |
WALSIN LIHWA CORP | 0.22 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.21 |
GLOBAL UNICHIP CORP | 0.21 |
FORTUNE ELECTRIC CO | 0.20 |
SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 0.20 |
CHENG SHIN RUBBER IND | 0.19 |
ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.19 |
NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.18 |
WINBOND ELECTRONICS CORP | 0.17 |
POU CHEN CORP | 0.17 |
RUENTEX DEVELOPMENT CO | 0.16 |
FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.15 |
NANYA TECHNOLOGY | 0.14 |
CHINA AIRLINES | 0.13 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.13 |
WAN HAI LINES | 0.12 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日