Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Date | Index Name | Closing Index Level | Currency | MSCI Code | Number of Securities |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | TAIWAN | 644.607 | TWD | 915800 | 90 |
MSCI Code | Security Name | Price | Currency | Shares FIF Adjusted | Weight% | Price Adj. Factor | Price Adj. Factor Description | FX Rate | Country | Reuters Code (RIC) | Currency Next Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1839001 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 554.00000 | TWD | 24,635,865,935 | 42.30 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2330.TW | TWD | |
1865901 | HON HAI PRECISION IND CO | 110.50000 | TWD | 12,476,691,549 | 4.27 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2317.TW | TWD | |
2789001 | MEDIATEK INC | 701.00000 | TWD | 1,519,647,737 | 3.30 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2454.TW | TWD | |
1693201 | DELTA ELECTRONICS | 357.50000 | TWD | 1,948,157,250 | 2.16 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2308.TW | TWD | |
2286201 | QUANTA COMPUTER | 233.50000 | TWD | 2,703,839,202 | 1.96 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2382.TW | TWD | |
1558801 | UNITED MICROELECTRONICS | 45.60000 | TWD | 11,254,274,086 | 1.59 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2303.TW | TWD | |
1865801 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 65.30000 | TWD | 7,437,127,568 | 1.51 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2881.TW | TWD | |
2391201 | MEGA FINANCIAL HOLDING | 39.95000 | TWD | 11,151,855,680 | 1.38 | 1.008000 | 1.000000 | TW | 2886.TW | TWD | |
2390001 | CHUNGHWA TELECOM CO | 117.00000 | TWD | 3,801,148,807 | 1.38 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2412.TW | TWD | |
1552201 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 46.45000 | TWD | 9,534,986,583 | 1.37 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2882.TW | TWD | |
1865401 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 24.80000 | TWD | 17,625,420,707 | 1.35 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2891.TW | TWD | |
2886901 | E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 25.90000 | TWD | 13,894,672,135 | 1.12 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2884.TW | TWD | |
1556701 | UNI-PRESIDENT ENT. | 71.10000 | TWD | 4,829,713,108 | 1.06 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1216.TW | TWD | |
9554801 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 111.00000 | TWD | 3,057,070,031 | 1.05 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3711.TW | TWD | |
1556301 | NAN YA PLASTIC | 70.10000 | TWD | 4,758,493,460 | 1.03 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1303.TW | TWD | |
1553401 | CHINA STEEL CORP COMMON | 28.15000 | TWD | 11,801,145,747 | 1.03 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2002.TW | TWD | |
1554401 | FORMOSA PLASTIC CORP | 84.30000 | TWD | 3,819,444,469 | 1.00 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1301.TW | TWD | |
2892201 | WISTRON CORP | 120.00000 | TWD | 2,610,149,445 | 0.97 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3231.TW | TWD | |
1554101 | FIRST FINANCIAL HLDG CO | 29.15000 | TWD | 10,578,753,466 | 0.96 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2892.TW | TWD | |
3034401 | TAIWAN COPR FINL HLDG | 27.85000 | TWD | 10,296,567,516 | 0.89 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 5880.TW | TWD | |
6933701 | CHAILEASE HOLDING | 186.50000 | TWD | 1,533,843,814 | 0.89 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 5871.TW | TWD | |
2428601 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 141.00000 | TWD | 2,007,779,077 | 0.88 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2301.TW | TWD | |
2255101 | ASUSTEK COMPUTER | 379.00000 | TWD | 705,622,266 | 0.83 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2357.TW | TWD | |
3348601 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 184.00000 | TWD | 1,371,419,277 | 0.78 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3037.TW | TWD | |
2390101 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 25.15000 | TWD | 10,001,247,193 | 0.78 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2885.TW | TWD | |
1554301 | FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 66.20000 | TWD | 3,516,712,191 | 0.72 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1326.TW | TWD | |
2887001 | NOVATEK MICROELECTRS | 397.00000 | TWD | 578,085,896 | 0.71 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3034.TW | TWD | |
1557701 | TAIWAN CEMENT CORP | 37.15000 | TWD | 6,082,754,481 | 0.70 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1101.TW | TWD | |
3034301 | HOTAI MOTOR COMPANY | 716.00000 | TWD | 306,406,419 | 0.68 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2207.TW | TWD | |
2817501 | LARGAN PRECISION CO | 2135.00000 | TWD | 100,101,148 | 0.66 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3008.TW | TWD | |
2389301 | TAISHIN FINANCIAL HLDG | 18.30000 | TWD | 11,229,355,654 | 0.64 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2887.TW | TWD | |
1552901 | CHINA DEV FINANCIAL HLDG | 12.50000 | TWD | 16,003,119,199 | 0.62 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2883.TW | TWD | |
1554801 | HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 22.30000 | TWD | 8,867,784,382 | 0.61 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2880.TW | TWD | |
2428101 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 380.00000 | TWD | 504,125,907 | 0.59 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2345.TW | TWD | |
2389201 | REALTEK SEMICONDUCTOR | 407.00000 | TWD | 461,577,277 | 0.58 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2379.TW | TWD | |
2518401 | SINOPAC HOLDINGS | 17.85000 | TWD | 10,519,973,950 | 0.58 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2890.TW | TWD | |
3503801 | E INK HOLDINGS | 218.00000 | TWD | 855,303,536 | 0.58 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 8069.TWO | TWD | |
9706101 | SHANGHAI COMM & SAV BANK | 44.20000 | TWD | 3,848,107,069 | 0.53 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 5876.TW | TWD | |
2816901 | ADVANTECH CO | 352.00000 | TWD | 470,623,504 | 0.51 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2395.TW | TWD | |
2781901 | TAIWAN MOBILE | 93.80000 | TWD | 1,724,424,465 | 0.50 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3045.TW | TWD | |
2286501 | INVENTEC CO | 59.50000 | TWD | 2,690,606,300 | 0.50 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2356.TW | TWD | |
6428101 | PEGATRON | 78.40000 | TWD | 2,000,192,543 | 0.49 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 4938.TW | TWD | |
2286301 | PRESIDENT CHAIN STORE | 269.00000 | TWD | 571,792,681 | 0.48 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2912.TW | TWD | |
3590601 | INNOLUX CORP | 16.50000 | TWD | 9,078,633,339 | 0.46 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3481.TW | TWD | |
1316901 | WIWYNN CORPORATION | 1690.00000 | TWD | 87,420,396 | 0.46 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6669.TW | TWD | |
2390401 | YAGEO CORP | 465.50000 | TWD | 316,090,675 | 0.46 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2327.TW | TWD | |
2390701 | AUO CORP | 20.40000 | TWD | 6,544,486,678 | 0.41 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2409.TW | TWD | |
6867901 | AIRTAC INTERNATIONAL | 948.00000 | TWD | 139,999,999 | 0.41 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1590.TW | TWD | |
2286001 | COMPAL ELECTRONICS | 31.55000 | TWD | 4,186,789,294 | 0.41 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2324.TW | TWD | |
2428701 | MICRO-STAR INTERNATIONAL | 194.50000 | TWD | 675,884,959 | 0.41 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2377.TW | TWD | |
1846701 | SHIN KONG FINL HLDGS | 9.71000 | TWD | 13,164,475,507 | 0.40 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2888.TW | TWD | |
6301301 | EMEMORY TECHNOLOGY | 1820.00000 | TWD | 64,758,476 | 0.37 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3529.TWO | TWD | |
3603801 | GLOBAL UNICHIP CORP | 1340.00000 | TWD | 87,107,742 | 0.36 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3443.TW | TWD | |
2835301 | FAR EASTONE TELECOM. CO | 71.50000 | TWD | 1,596,665,397 | 0.35 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 4904.TW | TWD | |
3048301 | CATCHER TECH CO | 177.00000 | TWD | 643,020,361 | 0.35 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2474.TW | TWD | |
1559201 | WALSIN LIHWA CORP | 38.95000 | TWD | 2,821,933,064 | 0.34 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1605.TW | TWD | |
1553801 | EVERGREEN MARINE CORP | 106.50000 | TWD | 1,015,881,434 | 0.34 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2603.TW | TWD | |
2516801 | ACER | 36.90000 | TWD | 2,895,461,137 | 0.33 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2353.TW | TWD | |
7506501 | VOLTRONIC POWER TECH | 1615.00000 | TWD | 65,821,925 | 0.33 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6409.TW | TWD | |
8948801 | GLOBALWAFERS | 479.00000 | TWD | 217,618,500 | 0.32 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6488.TWO | TWD | |
1552301 | CHANG HWA COMMERCIAL BK | 18.75000 | TWD | 5,296,728,620 | 0.31 | 1.025000 | 1.000000 | TW | 2801.TW | TWD | |
7448101 | SILERGY CORP | 303.00000 | TWD | 324,715,741 | 0.30 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6415.TW | TWD | |
6165801 | ECLAT TEXTILE COMPANY | 496.00000 | TWD | 192,056,978 | 0.30 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1476.TW | TWD | |
2813501 | EVA AIRWAYS CORP | 36.15000 | TWD | 2,574,185,931 | 0.29 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2618.TW | TWD | |
1551801 | ASIA CEMENT CORP | 40.20000 | TWD | 2,304,852,912 | 0.29 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1102.TW | TWD | |
3037601 | FORMOSA PETROCHEMICAL CO | 81.00000 | TWD | 1,143,115,158 | 0.29 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6505.TW | TWD | |
3351001 | FENG TAY ENTERPRISE CO | 179.00000 | TWD | 493,741,413 | 0.27 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 9910.TW | TWD | |
5338001 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR | 29.20000 | TWD | 3,002,906,171 | 0.27 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6770.TW | TWD | |
1554001 | FAR EASTERN NEW CENTURY | 29.50000 | TWD | 2,944,081,373 | 0.27 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 1402.TW | TWD | |
2389701 | TAIWAN BUSINESS BANK | 14.20000 | TWD | 6,022,270,138 | 0.27 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2834.TW | TWD | |
2389801 | NANYA TECHNOLOGY | 68.90000 | TWD | 1,239,217,158 | 0.26 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2408.TW | TWD | |
3470501 | WPG HOLDINGS CO | 51.20000 | TWD | 1,595,103,991 | 0.25 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3702.TW | TWD | |
1866701 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 27.05000 | TWD | 2,985,000,145 | 0.25 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2344.TW | TWD | |
9088301 | PHARMAESSENTIA | 338.50000 | TWD | 237,551,845 | 0.25 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 6446.TWO | TWD | |
1694801 | YANG MING MARINE TRANSP | 46.00000 | TWD | 1,746,052,135 | 0.25 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2609.TW | TWD | |
2285701 | SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 59.10000 | TWD | 1,250,960,226 | 0.23 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2347.TW | TWD | |
1692901 | CHINA AIRLINES | 25.50000 | TWD | 2,886,497,973 | 0.23 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2610.TW | TWD | |
1552501 | CHENG SHIN RUBBER IND | 37.35000 | TWD | 1,944,849,323 | 0.23 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2105.TW | TWD | |
7023501 | ZHEN DING TECHNOLOGY | 105.00000 | TWD | 662,934,413 | 0.22 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 4958.TW | TWD | |
2285401 | POU CHEN CORP | 31.00000 | TWD | 2,210,090,410 | 0.21 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 9904.TW | TWD | |
2428401 | GIANT MANUFACTURING CO. | 217.00000 | TWD | 313,651,701 | 0.21 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 9921.TW | TWD | |
3362601 | VANGUARD INTL SC | 74.30000 | TWD | 901,440,247 | 0.21 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 5347.TWO | TWD | |
6995501 | PARADE TECHNOLOGIES | 839.00000 | TWD | 77,124,029 | 0.20 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 4966.TWO | TWD | |
3472201 | RUENTEX DEVELOPMENT CO | 34.85000 | TWD | 1,738,137,552 | 0.19 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 9945.TW | TWD | |
9221801 | TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 29.90000 | TWD | 1,969,902,550 | 0.18 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2633.TW | TWD | |
8189401 | NIEN MADE ENTERPRISE CO | 320.50000 | TWD | 175,812,120 | 0.17 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 8464.TW | TWD | |
3449901 | NAN YA PRINTED CIRCUIT | 247.00000 | TWD | 226,158,100 | 0.17 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 8046.TW | TWD | |
6849701 | WIN SEMICONDUCTORS | 151.50000 | TWD | 339,152,307 | 0.16 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 3105.TWO | TWD | |
7745601 | MOMO.COM | 593.00000 | TWD | 76,471,941 | 0.14 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 8454.TW | TWD | |
2817101 | WAN HAI LINES | 50.10000 | TWD | 701,536,574 | 0.11 | 1.000000 | 1.000000 | TW | 2615.TW | TWD |
Sector Name | Weight% |
---|---|
Information Technology | 71.59 |
Financials | 14.19 |
Materials | 4.77 |
Industrials | 2.74 |
Communication Services | 2.23 |
Consumer Discretionary | 2.21 |
Consumer Staples | 1.54 |
Energy | 0.29 |
Health Care | 0.25 |
Real Estate | 0.19 |
Industry Group Name | Weight% |
---|---|
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 52.25 |
Technology Hardware & Equipment | 19.34 |
Banks | 8.63 |
Materials | 4.77 |
Insurance | 3.89 |
Telecommunication Services | 2.23 |
Financial Services | 1.67 |
Transportation | 1.39 |
Capital Goods | 1.35 |
Consumer Durables & Apparel | 1.17 |
Food Beverage & Tobacco | 1.06 |
Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0.82 |
Consumer Staples Distribution & Retail | 0.48 |
Energy | 0.29 |
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 0.25 |
Automobiles & Components | 0.23 |
Real Estate Management & Development | 0.19 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日