| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Security Name | Weight% |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 54.78 |
| MEDIATEK INC | 6.21 |
| DELTA ELECTRONICS | 4.45 |
| HON HAI PRECISION IND CO | 3.39 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.89 |
| UNITED MICROELECTRONICS | 1.56 |
| ELITE MATERIAL CO | 1.37 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 1.33 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1.20 |
| YAGEO CORP | 1.16 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING | 0.98 |
| QUANTA COMPUTER | 0.95 |
| CHROMA ATE | 0.88 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING | 0.88 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.85 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.79 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.60 |
| HONPRECISION | 0.57 |
| WIWYNN CORPORATION | 0.53 |
| ASUSTEK COMPUTER | 0.53 |
| ASPEED TECHNOLOGY | 0.53 |
| CHUNGHWA TELECOM CO | 0.50 |
| WISTRON CORP | 0.50 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO | 0.49 |
| NAN YA PLASTIC | 0.48 |
| MPI CORP | 0.46 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING | 0.45 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.44 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.42 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 0.42 |
| INNOLUX CORP | 0.39 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.39 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.38 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.36 |
| BIZLINK HOLDING | 0.35 |
| SINOPAC HOLDINGS | 0.34 |
| LARGAN PRECISION CO | 0.34 |
| UNI-PRESIDENT ENT. | 0.34 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO | 0.33 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.33 |
| JENTECH PRECISION INDL | 0.32 |
| FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.29 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.28 |
| KING SLIDE WORKS CO | 0.28 |
| HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.28 |
| NOVATEK MICROELECTRS | 0.26 |
| PHARMAESSENTIA | 0.26 |
| TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.24 |
| GLOBALWAFERS | 0.24 |
| ADVANTECH CO | 0.23 |
| EVERGREEN MARINE CORP | 0.23 |
| LOTES CO | 0.21 |
| CHINA STEEL CORP COMMON | 0.21 |
| VANGUARD INTL SC | 0.21 |
| EMEMORY TECHNOLOGY | 0.20 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.20 |
| TAIWAN MOBILE | 0.19 |
| INVENTEC CO | 0.18 |
| FORMOSA PLASTIC CORP | 0.18 |
| AIRTAC INTERNATIONAL | 0.18 |
| PEGATRON | 0.17 |
| E INK HOLDINGS | 0.17 |
| FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.17 |
| INTL GAMES SYSTEM C | 0.16 |
| FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.16 |
| CHAILEASE HOLDING | 0.15 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 0.15 |
| SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.14 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.14 |
| HOTAI MOTOR COMPANY | 0.12 |
| FORTUNE ELECTRIC CO | 0.12 |
| PRESIDENT CHAIN STORE | 0.11 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 0.10 |
| EVA AIRWAYS CORP | 0.10 |
| YANG MING MARINE TRANSP | 0.09 |
| CALIWAY BIOPHARMA | 0.09 |
| WAN HAI LINES | 0.06 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日