| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Security Name | Weight% |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 59.58 |
| HON HAI PRECISION IND CO | 3.68 |
| MEDIATEK INC | 3.54 |
| DELTA ELECTRONICS | 3.40 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.51 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.10 |
| QUANTA COMPUTER | 1.00 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING | 0.96 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.91 |
| UNITED MICROELECTRONICS | 0.89 |
| ELITE MATERIAL CO | 0.89 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.87 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.78 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.72 |
| CHROMA ATE | 0.71 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO | 0.64 |
| CHUNGHWA TELECOM CO | 0.64 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.62 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.62 |
| YAGEO CORP | 0.59 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING | 0.58 |
| WIWYNN CORPORATION | 0.57 |
| NAN YA PLASTIC | 0.56 |
| WISTRON CORP | 0.50 |
| SINOPAC HOLDINGS | 0.50 |
| ASUSTEK COMPUTER | 0.46 |
| UNI-PRESIDENT ENT. | 0.44 |
| HONPRECISION | 0.43 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO | 0.43 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.42 |
| FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.42 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.41 |
| HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.41 |
| ASPEED TECHNOLOGY | 0.35 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.33 |
| JENTECH PRECISION INDL | 0.32 |
| BIZLINK HOLDING | 0.32 |
| TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.32 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 0.32 |
| LARGAN PRECISION CO | 0.30 |
| CHINA STEEL CORP COMMON | 0.29 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.29 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.28 |
| EVERGREEN MARINE CORP | 0.28 |
| NOVATEK MICROELECTRS | 0.27 |
| INNOLUX CORP | 0.27 |
| PHARMAESSENTIA | 0.26 |
| KING SLIDE WORKS CO | 0.24 |
| FORMOSA PLASTIC CORP | 0.24 |
| TAIWAN MOBILE | 0.23 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 0.22 |
| HOTAI MOTOR COMPANY | 0.22 |
| AIRTAC INTERNATIONAL | 0.21 |
| FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.21 |
| FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.20 |
| FORTUNE ELECTRIC CO | 0.20 |
| EMEMORY TECHNOLOGY | 0.20 |
| ADVANTECH CO | 0.20 |
| CALIWAY BIOPHARMA | 0.20 |
| E INK HOLDINGS | 0.19 |
| CHAILEASE HOLDING | 0.19 |
| INTL GAMES SYSTEM C | 0.19 |
| SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.19 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.18 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.18 |
| VANGUARD INTL SC | 0.18 |
| PEGATRON | 0.18 |
| LOTES CO | 0.18 |
| COMPAL ELECTRONICS | 0.16 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.16 |
| PRESIDENT CHAIN STORE | 0.16 |
| INVENTEC CO | 0.15 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 0.14 |
| GLOBALWAFERS | 0.14 |
| YANG MING MARINE TRANSP | 0.13 |
| CATCHER TECH CO | 0.12 |
| EVA AIRWAYS CORP | 0.12 |
| TECO ELECTRIC & MACH | 0.12 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.11 |
| ASIA CEMENT CORP | 0.10 |
| CHINA AIRLINES | 0.07 |
| WAN HAI LINES | 0.07 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.07 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日