Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Security Name | Weight% |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 54.51 |
HON HAI PRECISION IND CO | 4.71 |
MEDIATEK INC | 3.93 |
DELTA ELECTRONICS | 2.55 |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.32 |
QUANTA COMPUTER | 1.31 |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.31 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.13 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0.98 |
CHUNGHWA TELECOM CO | 0.97 |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.93 |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 0.92 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.91 |
UNITED MICROELECTRONICS | 0.87 |
ASUSTEK COMPUTER | 0.83 |
UNI-PRESIDENT ENT. | 0.71 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.66 |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 0.66 |
ELITE MATERIAL CO | 0.65 |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.62 |
WISTRON CORP | 0.62 |
WIWYNN CORPORATION | 0.60 |
ASIA VITAL COMPONENTS | 0.59 |
ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.57 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.50 |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.50 |
SINOPAC HOLDINGS | 0.50 |
TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.50 |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.49 |
KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.47 |
NOVATEK MICROELECTRS | 0.47 |
CHINA STEEL CORP COMMON | 0.45 |
LARGAN PRECISION CO | 0.44 |
YAGEO CORP | 0.43 |
E INK HOLDINGS | 0.42 |
NAN YA PLASTIC | 0.42 |
CALIWAY BIOPHARMA | 0.40 |
EVERGREEN MARINE CORP | 0.38 |
JENTECH PRECISION INDL | 0.36 |
TAIWAN MOBILE | 0.35 |
CHAILEASE HOLDING | 0.33 |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.33 |
INTL GAMES SYSTEM C | 0.33 |
HOTAI MOTOR COMPANY | 0.32 |
KING SLIDE WORKS CO | 0.32 |
ADVANTECH CO | 0.31 |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.30 |
TAIWAN CEMENT CORP | 0.29 |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.28 |
FORMOSA PLASTIC CORP | 0.28 |
EMEMORY TECHNOLOGY | 0.27 |
PRESIDENT CHAIN STORE | 0.27 |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.27 |
PEGATRON | 0.26 |
PHARMAESSENTIA | 0.26 |
ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.24 |
CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.24 |
LOTES CO | 0.23 |
GLOBAL UNICHIP CORP | 0.22 |
COMPAL ELECTRONICS | 0.21 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 0.21 |
INVENTEC CO | 0.21 |
AIRTAC INTERNATIONAL | 0.21 |
FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.20 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.20 |
INNOLUX CORP | 0.20 |
WPG HOLDINGS CO | 0.20 |
CATCHER TECH CO | 0.19 |
VANGUARD INTL SC | 0.19 |
YANG MING MARINE TRANSP | 0.19 |
FORTUNE ELECTRIC CO | 0.19 |
SILERGY CORP | 0.18 |
GLOBALWAFERS | 0.18 |
MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0.17 |
ACER | 0.16 |
ASIA CEMENT CORP | 0.16 |
FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.15 |
SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 0.15 |
NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.15 |
ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.15 |
AUO CORP | 0.14 |
VOLTRONIC POWER TECH | 0.13 |
CHENG SHIN RUBBER IND | 0.13 |
CHINA AIRLINES | 0.12 |
WAN HAI LINES | 0.11 |
FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.11 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.10 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日