| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
| Security Name | Weight% |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 56.15 |
| HON HAI PRECISION IND CO | 4.51 |
| MEDIATEK INC | 3.56 |
| DELTA ELECTRONICS | 3.06 |
| QUANTA COMPUTER | 1.25 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.25 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.20 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.17 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.00 |
| UNITED MICROELECTRONICS | 0.85 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.83 |
| CHUNGHWA TELECOM CO | 0.80 |
| WIWYNN CORPORATION | 0.80 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING | 0.77 |
| E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 0.72 |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 0.71 |
| ELITE MATERIAL CO | 0.71 |
| WISTRON CORP | 0.69 |
| ASUSTEK COMPUTER | 0.69 |
| TS FINANCIAL HOLDING CO | 0.63 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.62 |
| YAGEO CORP | 0.61 |
| UNI-PRESIDENT ENT. | 0.60 |
| SINOPAC HOLDINGS | 0.54 |
| FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.51 |
| NAN YA PLASTIC | 0.51 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.51 |
| CHROMA ATE | 0.49 |
| BIZLINK HOLDING | 0.45 |
| HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.43 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.42 |
| TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.42 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.42 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.41 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO | 0.40 |
| JENTECH PRECISION INDL | 0.39 |
| KING YUAN ELECTRONICS CO | 0.39 |
| NOVATEK MICROELECTRS | 0.37 |
| CHINA STEEL CORP COMMON | 0.35 |
| LARGAN PRECISION CO | 0.35 |
| ASPEED TECHNOLOGY | 0.34 |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 0.32 |
| KING SLIDE WORKS CO | 0.32 |
| EVERGREEN MARINE CORP | 0.32 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 0.31 |
| TAIWAN MOBILE | 0.30 |
| HOTAI MOTOR COMPANY | 0.29 |
| E INK HOLDINGS | 0.27 |
| INTL GAMES SYSTEM C | 0.27 |
| FORMOSA PLASTIC CORP | 0.26 |
| CALIWAY BIOPHARMA | 0.26 |
| CHAILEASE HOLDING | 0.25 |
| FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.25 |
| PHARMAESSENTIA | 0.25 |
| TAIWAN CEMENT CORP | 0.25 |
| SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.25 |
| PEGATRON | 0.23 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.23 |
| PRESIDENT CHAIN STORE | 0.22 |
| ADVANTECH CO | 0.22 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.21 |
| EMEMORY TECHNOLOGY | 0.20 |
| COMPAL ELECTRONICS | 0.20 |
| AIRTAC INTERNATIONAL | 0.20 |
| INVENTEC CO | 0.19 |
| FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.19 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 0.19 |
| FORTUNE ELECTRIC CO | 0.18 |
| LOTES CO | 0.17 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.17 |
| CATCHER TECH CO | 0.17 |
| INNOLUX CORP | 0.17 |
| VANGUARD INTL SC | 0.17 |
| TECO ELECTRIC & MACH | 0.16 |
| GLOBALWAFERS | 0.16 |
| EVA AIRWAYS CORP | 0.15 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.15 |
| YANG MING MARINE TRANSP | 0.15 |
| ASIA CEMENT CORP | 0.15 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.13 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.11 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.10 |
| WAN HAI LINES | 0.09 |
| CHENG SHIN RUBBER IND | 0.09 |
| CHINA AIRLINES | 0.09 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.09 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日