Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Licensed Indexes: MSCI Taiwan |
Security Name | Weight% |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 42.38 |
HON HAI PRECISION IND CO | 4.21 |
MEDIATEK INC | 3.39 |
DELTA ELECTRONICS | 2.12 |
QUANTA COMPUTER | 2.04 |
UNITED MICROELECTRONICS | 1.62 |
FUBON FINANCIAL HOLDING | 1.51 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING | 1.39 |
CHUNGHWA TELECOM CO | 1.39 |
CTBC FINANCIAL HOLDING | 1.32 |
MEGA FINANCIAL HOLDING | 1.27 |
ASE TECHNOLOGY HOLDING | 1.14 |
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS | 1.09 |
UNI-PRESIDENT ENT. | 1.07 |
NAN YA PLASTIC | 1.01 |
CHINA STEEL CORP COMMON | 0.99 |
FORMOSA PLASTIC CORP | 0.96 |
FIRST FINANCIAL HLDG CO | 0.90 |
WISTRON CORP | 0.89 |
ASUSTEK COMPUTER | 0.89 |
CHAILEASE HOLDING | 0.86 |
TAIWAN COPR FINL HLDG | 0.85 |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 0.85 |
YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.79 |
UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.78 |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 0.74 |
NOVATEK MICROELECTRS | 0.73 |
TAIWAN CEMENT CORP | 0.71 |
FORMOSA CHEMICALS FIBRE | 0.70 |
HOTAI MOTOR COMPANY | 0.66 |
REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.65 |
LARGAN PRECISION CO | 0.65 |
TAISHIN FINANCIAL HLDG | 0.63 |
CHINA DEV FINANCIAL HLDG | 0.60 |
HUA NAN FINANCIAL HLDGS | 0.57 |
SINOPAC HOLDINGS | 0.57 |
YAGEO CORP | 0.53 |
SHANGHAI COMM & SAV BANK | 0.52 |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO | 0.52 |
ADVANTECH CO | 0.51 |
TAIWAN MOBILE | 0.51 |
E INK HOLDINGS | 0.50 |
PEGATRON | 0.49 |
PRESIDENT CHAIN STORE | 0.48 |
INVENTEC CO | 0.45 |
COMPAL ELECTRONICS | 0.42 |
WIWYNN CORPORATION | 0.41 |
AIRTAC INTERNATIONAL | 0.40 |
SHIN KONG FINL HLDGS | 0.39 |
INNOLUX CORP | 0.39 |
GLOBAL UNICHIP CORP | 0.38 |
EMEMORY TECHNOLOGY | 0.38 |
AUO CORP | 0.37 |
MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0.36 |
FAR EASTONE TELECOM. CO | 0.35 |
EVERGREEN MARINE CORP | 0.34 |
ACER | 0.33 |
WALSIN LIHWA CORP | 0.33 |
CATCHER TECH CO | 0.33 |
GLOBALWAFERS | 0.32 |
SILERGY CORP | 0.31 |
VOLTRONIC POWER TECH | 0.30 |
CHANG HWA COMMERCIAL BK | 0.30 |
ASIA CEMENT CORP | 0.29 |
ECLAT TEXTILE COMPANY | 0.29 |
FORMOSA PETROCHEMICAL CO | 0.29 |
WPG HOLDINGS CO | 0.27 |
POWERCHIP SEMICONDUCTOR | 0.27 |
FENG TAY ENTERPRISE CO | 0.27 |
FAR EASTERN NEW CENTURY | 0.27 |
NANYA TECHNOLOGY | 0.27 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 0.26 |
EVA AIRWAYS CORP | 0.26 |
WINBOND ELECTRONICS CORP | 0.25 |
PHARMAESSENTIA | 0.25 |
CHENG SHIN RUBBER IND | 0.25 |
SYNNEX TECHNOLOGY INTL | 0.24 |
YANG MING MARINE TRANSP | 0.23 |
PARADE TECHNOLOGIES | 0.21 |
CHINA AIRLINES | 0.21 |
POU CHEN CORP | 0.20 |
ZHEN DING TECHNOLOGY | 0.20 |
RUENTEX DEVELOPMENT CO | 0.20 |
VANGUARD INTL SC | 0.20 |
GIANT MANUFACTURING CO. | 0.19 |
TAIWAN HIGH SPEED RAIL | 0.19 |
NIEN MADE ENTERPRISE CO | 0.17 |
NAN YA PRINTED CIRCUIT | 0.17 |
MOMO.COM | 0.14 |
WAN HAI LINES | 0.10 |
Please note that daily updated information on this page will be discontinued from August 9, 2023. Delayed constituents and weight data (updated approximately 2 months after the latest Quarterly index review (QIR) effective date) will be provided afterwards. Index level data will be removed from the page, you may find more information about index level on End of day index data search - MSCI. Sector weight data will be no longer provided afterwards. For any inquiry, you may email clientservice@msci.com. If you want to speak to a local representative in Taiwan directly, please contact +886 2-87292131.
Date: July 18, 2023
請注意,此網頁上的每日更新資訊將從 2023 年 8月 9 日起停止提供。未來指數成分及權重數據將提供延遲數據(預計於最近一次指數季度調整(QIR) 生效日後約 2 個月更新)。每日指數值資料可至 End of day index data search - MSCI. 參考。行業權重數據將停止提供。
若有任何疑問,您可以發送電子郵件至 clientservice@msci.com.。 若您希望直接聯繫臺灣本地業務代表,請撥打電話至 +886 2-87292131。
日期:2023年7月18日