cty_code	country	msci_security_code	msci_timeserie	sedol	security_ticker	mic_code	security_name	family_change_status	security_change_status	pro_forma_pan_euro_flag	pro_forma_euro_flag	pro_forma_index_market_cap_eur	pro_forma_iif	pro_forma_number_of_shares_fif_adj	pro_forma_gics_code	pro_forma_gics_industry_group_name	current_pan_euro_flag	current_euro_flag	current_index_market_cap_eur	current_iif	current_number_of_shares_fif_adj	current_gics_code	local_price	fx_rate	
"AT"	"AUSTRIA"	22578.01	63218	""	"EBS AV Equity"	"WBAH"	"ERSTE GROUP BANK"	"I"	""	1	1	27617.3551836	1.00	307885788.00	40101010	"Banks"	0	0	""	""	""	""	89.7	1	
"AT"	"AUSTRIA"	13176.01	3514	""	"VER AV Equity"	"WBAH"	"VERBUND A"	""	""	1	1	4698.4497336	1.00	68093474.4	55101010	"Utilities"	1	1	4698.4497336	1.00	68093474.4	55101010	69.0	1	
"BE"	"BELGIUM"	24119.01	64750	""	"ABI BB Equity"	"XBRU"	"ANHEUSER-BUSCH INBEV"	""	""	1	1	53475.68028704	1.00	988459894.40	30201010	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	53475.68028704	1.00	988459894.40	30201010	54.1	1	
"BE"	"BELGIUM"	76316.01	103056	""	"ARGX BB Equity"	"XBRU"	"ARGEN X"	""	"U"	1	1	45191.591684	1.00	61568926.0	35201010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	44920.728068	1.00	61199902.0	35201010	734.0	1	
"BE"	"BELGIUM"	11671.01	1836	""	"KBC BB Equity"	"XBRU"	"KBC GROUPE"	""	""	1	1	24032.7974711825	1.00	229649283.05	40101010	"Banks"	1	1	24032.7974711825	1.00	229649283.05	40101010	104.65	1	
"BE"	"BELGIUM"	13087.01	3420	""	"UCB BB Equity"	"XBRU"	"UCB (GROUPE)"	""	""	1	1	27485.59453198	1.00	126428677.70	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	27485.59453198	1.00	126428677.70	35202010	217.4	1	
"CH"	"SWITZERLAND"	22928.01	388	""	"ABBN SE Equity"	"XSWX"	"ABB LTD"	""	""	1	0	97983.46752559623	1.00	1567314323.40	20104010	"Capital Goods"	1	0	97983.46752559623	1.00	1567314323.40	20104010	58.14	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	98320.01	121238	""	"ALC SE Equity"	"XSWX"	"ALCON"	""	""	1	0	32625.92150174502	1.00	499700000	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	0	32625.92150174502	1.00	499700000	35101020	60.72	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	71737.01	160608	""	"AMRZ SE Equity"	"XSWX"	"AMRIZE"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	0	22569.20019292463	1.00	510187961.7	15102010	41.14	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	16725.01	4309	""	"CFR SE Equity"	"XSWX"	"FIN RICHEMONT NAMEN A"	""	""	1	0	91043.09714425993	1.00	537582089.0	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	0	91043.09714425993	1.00	537582089.0	25203010	157.5	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	57578.01	152840	""	"GALD SE Equity"	"XSWX"	"GALDERMA GROUP"	"I"	""	1	0	25489.85181624514	1.00	154633462.75	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	0	0	""	""	""	""	153.3	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	23728.01	64360	""	"GIVN SE Equity"	"XSWX"	"GIVAUDAN"	""	""	1	0	32506.54019220204	1.00	9233586.00	15101050	"Materials"	1	0	32506.54019220204	1.00	9233586.00	15101050	3274.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	11393.01	1530	""	"HOLN SE Equity"	"XSWX"	"HOLCIM"	""	""	1	0	38511.37223002696	1.00	510187961.7	15102010	"Materials"	1	0	38511.37223002696	1.00	510187961.7	15102010	70.2	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	28007.01	69315	""	"KNIN SE Equity"	"XSWX"	"KUEHNE & NAGEL INTL"	""	""	1	0	7824.40905938676	1.00	48301513.2	20303010	"Transportation"	1	0	7824.40905938676	1.00	48301513.2	20303010	150.65	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.02	68450	""	"LISN SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI NAMEN"	""	""	1	0	14329.42737777531	1.00	107124.00	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	14329.42737777531	1.00	107124.00	30202030	124400.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	25093.01	65734	""	"LISP SE Equity"	"XSWX"	"LINDT & SPRUENGLI PART"	""	"U"	1	0	12554.40172427642	1.00	937788.700	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	12539.89062625505	1.00	936704.750	30202030	12450.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	23310.01	63953	""	"LONN SE Equity"	"XSWX"	"LONZA GROUP"	""	""	1	0	40778.57532031792	1.00	70229021.0	35203010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	40778.57532031792	1.00	70229021.0	35203010	540.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12052.01	2262	""	"NESN SE Equity"	"XSWX"	"NESTLE"	""	""	1	0	218590.9591940817	1.00	2576520000	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	0	218590.9591940817	1.00	2576520000	30202030	78.9	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	20668.01	2850	""	"NOVN SE Equity"	"XSWX"	"NOVARTIS"	""	""	1	0	207455.664266581	1.00	1901179680.3	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	207455.664266581	1.00	1901179680.3	35202010	101.48	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	35127.01	77605	""	"PGHN SE Equity"	"XSWX"	"PARTNERS GROUP HOLDING"	""	""	1	0	23402.94267648655	1.00	22695000	40203010	"Financial Services"	1	0	23402.94267648655	1.00	22695000	40203010	959.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.01	2772	""	"ROG SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING GENUSS"	""	""	1	0	199439.2766116543	1.00	702562700	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	199439.2766116543	1.00	702562700	35202010	264.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12513.02	2773	""	"RO SE Equity"	"XSWX"	"ROCHE HOLDING INHABER"	""	""	1	0	9547.225309172644	1.00	32007300	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	9547.225309172644	1.00	32007300	35202010	277.4	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.02	2893	""	"SCHN SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING NAMEN"	""	""	1	0	6803.384960657107	1.00	23477108.20	20106020	"Capital Goods"	1	0	6803.384960657107	1.00	23477108.20	20106020	269.5	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12616.03	2894	""	"SCHP SE Equity"	"XSWX"	"SCHINDLER HOLDING PART"	""	""	1	0	12416.57655452461	1.00	40716831.0	20106020	"Capital Goods"	1	0	12416.57655452461	1.00	40716831.0	20106020	283.6	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12714.03	3006	""	"SIKA SE Equity"	"XSWX"	"SIKA"	""	""	1	0	24507.8647485871	1.00	152455328.35	15101050	"Materials"	1	0	24507.8647485871	1.00	152455328.35	15101050	149.5	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	28147.01	69458	""	"STMN SE Equity"	"XSWX"	"STRAUMANN HOLDING"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	0	11778.89529019933	1.00	111618667.3	35101010	98.14	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	12626.01	2908	""	"SREN SE Equity"	"XSWX"	"SWISS RE"	""	""	1	0	47368.69149413527	1.00	298761710	40301050	"Insurance"	1	0	47368.69149413527	1.00	298761710	40301050	147.45	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22775.01	63418	""	"SCMN SE Equity"	"XSWX"	"SWISSCOM"	""	""	1	0	16069.91359961789	1.00	25900971.5	50101020	"Telecommunication Services"	1	0	16069.91359961789	1.00	25900971.5	50101020	577.0	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22708.02	2903	""	"UBSG SE Equity"	"XSWX"	"UBS GROUP"	""	""	1	0	104247.6799143152	1.00	3174502628.30	40203030	"Financial Services"	1	0	104247.6799143152	1.00	3174502628.30	40203030	30.54	0.9299901000000001	
"CH"	"SWITZERLAND"	22765.01	3698	""	"ZURN SE Equity"	"XSWX"	"ZURICH INSURANCE GROUP"	""	""	1	0	88475.3557041091	1.00	146355754.0	40301030	"Insurance"	1	0	88475.3557041091	1.00	146355754.0	40301030	562.2	0.9299901000000001	
"DE"	"GERMANY"	18538.01	60396	""	"ADS GY Equity"	"XETR"	"ADIDAS"	""	""	1	1	26975.25	1.00	171000000	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	26975.25	1.00	171000000	25203010	157.75	1	
"DE"	"GERMANY"	10083.01	95	""	"ALV GY Equity"	"XETR"	"ALLIANZ"	""	""	1	1	136625.7699688	1.00	386166676.0	40301030	"Insurance"	1	1	136625.7699688	1.00	386166676.0	40301030	353.8	1	
"DE"	"GERMANY"	10332.01	374	""	"BAS GY Equity"	"XETR"	"BASF"	""	""	1	1	37352.0525634	1.00	892522164.0	15101020	"Materials"	1	1	37352.0525634	1.00	892522164.0	15101020	41.85	1	
"DE"	"GERMANY"	10342.01	384	""	"BAYN GY Equity"	"XETR"	"BAYER"	""	""	1	1	26284.75631391	1.00	982424082.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	26284.75631391	1.00	982424082.0	35202010	26.755	1	
"DE"	"GERMANY"	10357.01	401	""	"BEI GY Equity"	"XETR"	"BEIERSDORF"	""	"U"	1	1	9009.1936	1.00	97040000	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	9038.731425856	1.00	97358158.4	30302010	92.84	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.01	443	""	"BMW GY Equity"	"XETR"	"BMW STAMM"	""	""	1	1	22529.5672789	1.00	280567463.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	22529.5672789	1.00	280567463.0	25102010	80.3	1	
"DE"	"GERMANY"	10397.03	66022	""	"BMW3 GY Equity"	"XETR"	"BMW VORZUG"	""	"U"	1	1	4084.2602235	1.00	54675505.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	4181.28675372	1.00	55974387.60	25102010	74.7	1	
"DE"	"GERMANY"	10695.01	767	""	"CBK GY Equity"	"XETR"	"COMMERZBANK"	"I"	""	1	1	23862.32947098	1.00	732872526.75	40101010	"Banks"	0	0	""	""	""	""	32.56	1	
"DE"	"GERMANY"	50002.01	131349	""	"DTG GY Equity"	"XETR"	"DAIMLER TRUCK HOLDING"	""	""	1	1	16201.62519294	1.00	475120973.4	20106010	"Capital Goods"	1	1	16201.62519294	1.00	475120973.4	20106010	34.1	1	
"DE"	"GERMANY"	10862.02	948	""	"DBK GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BANK"	""	""	1	1	58375.501193255	1.00	1850840240.75	40203030	"Financial Services"	1	1	58375.501193255	1.00	1850840240.75	40203030	31.54	1	
"DE"	"GERMANY"	24148.01	64776	""	"DB1 GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE BOERSE"	""	""	1	1	41218.87	1.00	188300000	40203040	"Financial Services"	1	1	41218.87	1.00	188300000	40203040	218.9	1	
"DE"	"GERMANY"	24117.01	64746	""	"DHL GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE POST"	""	""	1	1	37545.6	1.00	960000000	20301010	"Transportation"	1	1	37545.6	1.00	960000000	20301010	39.11	1	
"DE"	"GERMANY"	20867.02	61488	""	"DTE GY Equity"	"XETR"	"DEUTSCHE TELEKOM"	""	"U"	1	1	97932.122602545	1.00	3678892659.75	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	92917.669477864	1.00	3490521017.2	50101020	26.62	1	
"DE"	"GERMANY"	13172.01	3510	""	"EOAN GY Equity"	"XETR"	"E. ON"	""	""	1	1	35607.6187428	1.00	2245120980	55103010	"Utilities"	1	1	35607.6187428	1.00	2245120980	55103010	15.86	1	
"DE"	"GERMANY"	28122.01	69432	""	"HNR1 GY Equity"	"XETR"	"HANNOVER RUECK"	""	""	1	1	14966.1043294	1.00	60298567.0	40301050	"Insurance"	1	1	14966.1043294	1.00	60298567.0	40301050	248.2	1	
"DE"	"GERMANY"	11335.04	76723	""	"HEI GY Equity"	"XETR"	"HEIDELBERG MATERIALS"	""	""	1	1	27192.847824	1.00	133823070.0	15102010	"Materials"	1	1	27192.847824	1.00	133823070.0	15102010	203.2	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.02	60652	""	"HEN GY Equity"	"XETR"	"HENKEL STAMM"	""	""	1	1	6754.69275	1.00	103918350.0	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	6754.69275	1.00	103918350.0	30301010	65.0	1	
"DE"	"GERMANY"	11347.01	1481	""	"HEN3 GY Equity"	"XETR"	"HENKEL VORZUG"	""	""	1	1	11317.26214575	1.00	160346587.5	30301010	"Household & Personal Products"	1	1	11317.26214575	1.00	160346587.5	30301010	70.58	1	
"DE"	"GERMANY"	23727.01	64359	""	"IFX GY Equity"	"XETR"	"INFINEON TECHNOLOGIES"	""	""	1	1	44649.44367403	1.00	1305921137.0	45301020	"Semiconductors & Semiconductor Equipment"	1	1	44649.44367403	1.00	1305921137.0	45301020	34.19	1	
"DE"	"GERMANY"	22794.01	888	""	"MBG GY Equity"	"XETR"	"MERCEDES BENZ GROUP "	""	""	1	1	40615.27819254	1.00	722177777.25	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	40615.27819254	1.00	722177777.25	25102010	56.24	1	
"DE"	"GERMANY"	18499.01	60379	""	"MRK GY Equity"	"XETR"	"MERCK KGAA STAMM"	""	""	1	1	14565.6018004	1.00	129242252.0	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	14565.6018004	1.00	129242252.0	35202010	112.7	1	
"DE"	"GERMANY"	12014.02	2224	""	"MUV2 GY Equity"	"XETR"	"MUENCHENER RUECKVERSICH"	""	""	1	1	70156.403127	1.00	130645071.0	40301050	"Insurance"	1	1	70156.403127	1.00	130645071.0	40301050	537.0	1	
"DE"	"GERMANY"	54158.01	137322	""	"P911 GY Equity"	"XETR"	"PORSCHE VORZUG"	""	""	1	1	5085.6575	1.00	113875000	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	5085.6575	1.00	113875000	25102010	44.66	1	
"DE"	"GERMANY"	12494.01	2748	""	"RHM GY Equity"	"XETR"	"RHEINMETALL"	""	"U"	1	1	79538.381286	1.00	46002534.0	20101010	"Capital Goods"	1	1	79352.110929	1.00	45894801.0	20101010	1729.0	1	
"DE"	"GERMANY"	12546.01	2808	""	"RWE GY Equity"	"XETR"	"RWE STAMM"	""	""	1	1	26845.973362747	1.00	632265034.45	55105010	"Utilities"	1	1	26845.973362747	1.00	632265034.45	55105010	42.46	1	
"DE"	"GERMANY"	12598.01	2871	""	"SAP GY Equity"	"XETR"	"SAP"	""	""	1	1	236047.87439706	1.00	1044228597.20	45103010	"Software & Services"	1	1	236047.87439706	1.00	1044228597.20	45103010	226.05	1	
"DE"	"GERMANY"	12708.02	2995	""	"SIE GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS"	""	""	1	1	185592	1.00	760000000	20105010	"Capital Goods"	1	1	185592	1.00	760000000	20105010	244.2	1	
"DE"	"GERMANY"	14820.01	126403	""	"ENR GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS ENERGY"	""	"U"	1	1	84861.8892747	1.00	774994422.6	20104020	"Capital Goods"	1	1	74395.7514444	1.00	679413255.20	20104020	109.5	1	
"DE"	"GERMANY"	95363.01	117436	""	"SHL GY Equity"	"XETR"	"SIEMENS HEALTHINEERS"	""	""	1	1	16666.2	1.00	338400000	35101010	"Health Care Equipment & Services"	1	1	16666.2	1.00	338400000	35101010	49.25	1	
"DE"	"GERMANY"	13203.02	3542	""	"VOW3 GY Equity"	"XETR"	"VOLKSWAGEN VORZUG"	""	""	1	1	18801.8124751	1.00	206205445.0	25102010	"Automobiles & Components"	1	1	18801.8124751	1.00	206205445.0	25102010	91.18	1	
"DE"	"GERMANY"	72473.01	98912	""	"VNA GY Equity"	"XETR"	"VONOVIA"	""	"U"	1	1	19355.699258856	1.00	756673153.2	60201020	"Real Estate Management & Development"	1	1	19237.677873714	1.00	752059338.3	60201020	25.58	1	
"DK"	"DENMARK"	10929.02	65955	""	"MAERSKA DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK A"	""	""	1	0	5171.63770892509	1.00	2926947.30	20303010	"Transportation"	1	0	5171.63770892509	1.00	2926947.30	20303010	13190.0	7.465030820000001	
"DK"	"DENMARK"	10929.01	1016	""	"MAERSKB DC Equity"	"XCSE"	"AP MOLLER MAERSK B"	""	""	1	0	6997.931971063181	1.00	3947093.150	20303010	"Transportation"	1	0	6997.931971063181	1.00	3947093.150	20303010	13235.0	7.465030820000001	
"DK"	"DENMARK"	10683.01	754	""	"COLOB DC Equity"	"XCSE"	"COLOPLAST B"	"O"	""	0	0	""	""	""	""	""	1	0	10312.5693458289	1.00	126120000	35101020	610.4	7.465030820000001	
"DK"	"DENMARK"	24165.02	64792	""	"DSV DC Equity"	"XCSE"	"DSV"	""	""	1	0	37932.26182876296	1.00	204377844.55	20301010	"Transportation"	1	0	37932.26182876296	1.00	204377844.55	20301010	1385.5	7.465030820000001	
"DK"	"DENMARK"	12201.01	2421	""	"NOVOB DC Equity"	"XCSE"	"NOVO NORDISK B"	""	""	1	0	135986.0331186148	1.00	3220621600	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	0	135986.0331186148	1.00	3220621600	35202010	315.2	7.465030820000001	
"DK"	"DENMARK"	24114.01	64744	""	"NSISB DC Equity"	"XCSE"	"NOVONESIS B"	""	""	1	0	18026.82259485835	1.00	352371789.10	15101050	"Materials"	1	0	18026.82259485835	1.00	352371789.10	15101050	381.9	7.465030820000001	
"ES"	"SPAIN"	78154.01	105294	""	"AENA SQ Equity"	"XMAD"	"AENA"	""	""	1	1	17820	1.00	750000000	20305010	"Transportation"	1	1	17820	1.00	750000000	20305010	23.76	1	
"ES"	"SPAIN"	64318.01	86446	""	"AMS SQ Equity"	"XMAD"	"AMADEUS IT GROUP A"	""	""	1	1	29705.9175777	1.00	450499205.0	25301020	"Consumer Services"	1	1	29705.9175777	1.00	450499205.0	25301020	65.94	1	
"ES"	"SPAIN"	10300.01	339	""	"SAN SQ Equity"	"XMAD"	"BANCO SANTANDER"	""	""	1	1	131080.175225832	1.00	14885325372.0	40101010	"Banks"	1	1	131080.175225832	1.00	14885325372.0	40101010	8.806	1	
"ES"	"SPAIN"	10285.01	324	""	"BBVA SQ Equity"	"XMAD"	"BBVA"	""	""	1	1	101088.0270561	1.00	5763285465.0	40101010	"Banks"	1	1	101088.0270561	1.00	5763285465.0	40101010	17.54	1	
"ES"	"SPAIN"	38160.01	81196	""	"CABK SQ Equity"	"XMAD"	"CAIXABANK"	""	""	1	1	35775.019987344	1.00	3897061000.80	40101010	"Banks"	1	1	35775.019987344	1.00	3897061000.80	40101010	9.18	1	
"ES"	"SPAIN"	79601.01	107041	""	"CLNX SQ Equity"	"XMAD"	"CELLNEX TELECOM"	""	""	1	1	13228.751396875	1.00	494532762.5	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	13228.751396875	1.00	494532762.5	50101020	26.75	1	
"ES"	"SPAIN"	63566.01	85447	""	"ELE SQ Equity"	"XMAD"	"ENDESA"	""	""	1	1	10122.728990637	1.00	317625635.1	55101010	"Utilities"	1	1	10122.728990637	1.00	317625635.1	55101010	31.87	1	
"ES"	"SPAIN"	30060.01	71546	""	"FER SQ Equity"	"XMAD"	"FERROVIAL"	""	""	1	1	27951.677140968	1.00	513628760.4	20103010	"Capital Goods"	1	1	27951.677140968	1.00	513628760.4	20103010	54.42	1	
"ES"	"SPAIN"	11448.01	1588	""	"IBE SQ Equity"	"XMAD"	"IBERDROLA"	""	""	1	1	112947.8191150292	1.00	6347166008.15	55101010	"Utilities"	1	1	112947.8191150292	1.00	6347166008.15	55101010	17.795	1	
"ES"	"SPAIN"	24317.01	64951	""	"ITX SQ Equity"	"XMAD"	"INDITEX"	""	""	1	1	51683.40695	1.00	1090827500	25504010	"Consumer Discretionary Distribution & Retail"	1	1	51683.40695	1.00	1090827500	25504010	47.38	1	
"ES"	"SPAIN"	10543.01	602	""	"NTGY SQ Equity"	"XMAD"	"NATURGY ENERGY GROUP"	"I"	""	1	1	5185.494607748	1.00	193922760.2	55102010	"Utilities"	0	0	""	""	""	""	26.74	1	
"ES"	"SPAIN"	12926.01	3249	""	"TEF SQ Equity"	"XMAD"	"TELEFONICA"	""	""	1	1	13743.6210826629	1.00	3685605010.10	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	13743.6210826629	1.00	3685605010.10	50101020	3.729	1	
"FI"	"FINLAND"	11663.01	1826	""	"KNEBV FH Equity"	"XHEL"	"KONE B"	""	""	1	1	19802.01243186	1.00	339890361.00	20106020	"Capital Goods"	1	1	19802.01243186	1.00	339890361.00	20106020	58.26	1	
"FI"	"FINLAND"	12161.03	2375	""	"NOKIA FH Equity"	"XHEL"	"NOKIA CORP"	""	"U"	1	1	31528.088190768	1.00	5297057827.75	45201020	"Technology Hardware & Equipment"	1	1	30849.560190768	1.00	5183057827.75	45201020	5.952	1	
"FI"	"FINLAND"	56667.01	149034	""	"NDA FH Equity"	"XHEL"	"NORDEA BANK  (FI)"	""	"U"	1	1	45775.44044568	1.00	3105525132	40101010	"Banks"	1	1	46031.376289536	1.00	3122888486.4	40101010	14.74	1	
"FI"	"FINLAND"	12575.01	2845	""	"SAMPO FH Equity"	"XHEL"	"SAMPO A"	""	""	1	1	23703.69459546	1.00	2421214974	40301040	"Insurance"	1	1	23703.69459546	1.00	2421214974	40301040	9.79	1	
"FR"	"FRANCE"	10052.01	59	""	"AI FP Equity"	"XPAR"	"AIR LIQUIDE"	""	"U"	1	1	97714.2892332	1.00	578533388.0	15101040	"Materials"	1	1	97704.9144387	1.00	578477883.0	15101040	168.9	1	
"FR"	"FRANCE"	23744.01	63566	""	"AIR FP Equity"	"XPAR"	"AIRBUS"	""	""	1	1	126478.1864449125	1.00	594212762.25	20101010	"Capital Goods"	1	1	126478.1864449125	1.00	594212762.25	20101010	212.85	1	
"FR"	"FRANCE"	34815.01	60286	""	"MT NA Equity"	"XAMS"	"ARCELORMITTAL A"	""	""	1	1	15197.07013704	1.00	469045374.60	15104050	"Materials"	1	1	15197.07013704	1.00	469045374.60	15104050	32.4	1	
"FR"	"FRANCE"	10251.01	280	""	"CS FP Equity"	"XPAR"	"AXA"	""	"U"	1	1	65689.3421422	1.00	1734601060.0	40301030	"Insurance"	1	1	67121.308879128	1.00	1772413754.4	40301030	37.87	1	
"FR"	"FRANCE"	10398.02	445	""	"BNP FP Equity"	"XPAR"	"BNP PARIBAS"	""	"U"	1	1	66337.0145658	1.00	1005106281.3	40101010	"Banks"	1	1	67170.1538574	1.00	1017729603.9	40101010	66.0	1	
"FR"	"FRANCE"	10520.01	575	""	"CAP FP Equity"	"XPAR"	"CAPGEMINI"	""	"U"	1	1	19731.518023005	1.00	154212723.9	45102010	"Software & Services"	1	1	20827.7134687275	1.00	162780097.45	45102010	127.95	1	
"FR"	"FRANCE"	24945.01	65577	""	"ACA FP Equity"	"XPAR"	"CREDIT AGRICOLE"	""	"U"	1	1	16689.068473434	1.00	1067075989.35	40101010	"Banks"	1	1	16563.7894639	1.00	1059065822.5	40101010	15.64	1	
"FR"	"FRANCE"	10471.01	522	""	"BN FP Equity"	"XPAR"	"DANONE"	""	""	1	1	49947.578392866	1.00	647324758.85	30202030	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	49947.578392866	1.00	647324758.85	30202030	77.16	1	
"FR"	"FRANCE"	19016.01	60645	""	"DSY FP Equity"	"XPAR"	"DASSAULT SYSTEMES"	""	"U"	1	1	16124.3019013	1.00	670728032.5	45103010	"Software & Services"	1	1	16159.44490752	1.00	672189888.0	45103010	24.04	1	
"FR"	"FRANCE"	32440.01	74720	""	"ENGI FP Equity"	"XPAR"	"ENGIE"	""	""	1	1	38026.975446765	1.00	1826463758.25	55103010	"Utilities"	1	1	38026.975446765	1.00	1826463758.25	55103010	20.82	1	
"FR"	"FRANCE"	10996.01	1095	""	"EL FP Equity"	"XPAR"	"ESSILORLUXOTTICA"	""	""	1	1	95250.50949414	1.00	301044593.85	35101020	"Health Care Equipment & Services"	1	1	95250.50949414	1.00	301044593.85	35101020	316.4	1	
"FR"	"FRANCE"	17418.01	4569	""	"RMS FP Equity"	"XPAR"	"HERMES INTERNATIONAL"	""	""	1	1	66001.9963824	1.00	31670823.6	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	66001.9963824	1.00	31670823.6	25203010	2084.0	1	
"FR"	"FRANCE"	20286.01	2589	""	"KER FP Equity"	"XPAR"	"KERING"	""	""	1	1	22533.73470036	1.00	74442466.8	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	22533.73470036	1.00	74442466.8	25203010	302.7	1	
"FR"	"FRANCE"	11781.01	1965	""	"OR FP Equity"	"XPAR"	"L'OREAL"	""	"U"	1	1	87440.6792520675	1.00	240188653.35	30302010	"Household & Personal Products"	1	1	87532.87871889	1.00	240441913.80	30302010	364.05	1	
"FR"	"FRANCE"	11732.02	78479	""	"LR FP Equity"	"XPAR"	"LEGRAND"	""	""	1	1	38720.58247745	1.00	262245733.0	20104010	"Capital Goods"	1	1	38720.58247745	1.00	262245733.0	20104010	147.65	1	
"FR"	"FRANCE"	11795.01	1980	""	"MC FP Equity"	"XPAR"	"LVMH MOET HENNESSY"	""	""	1	1	152843.30352	1.00	250070850	25203010	"Consumer Durables & Apparel"	1	1	152843.30352	1.00	250070850	25203010	611.2	1	
"FR"	"FRANCE"	11927.01	2124	""	"ML FP Equity"	"XPAR"	"MICHELIN"	""	""	1	1	18819.850001869	1.00	670461346.70	25101020	"Automobiles & Components"	1	1	18819.850001869	1.00	670461346.70	25101020	28.07	1	
"FR"	"FRANCE"	22533.01	63171	""	"ORA FP Equity"	"XPAR"	"ORANGE"	""	""	1	1	25537.8733786995	1.00	1862039619.3	50101020	"Telecommunication Services"	1	1	25537.8733786995	1.00	1862039619.3	50101020	13.715	1	
"FR"	"FRANCE"	12332.01	2562	""	"RI FP Equity"	"XPAR"	"PERNOD RICARD"	""	""	1	1	16855.61853312	1.00	201815356.0	30201020	"Food Beverage & Tobacco"	1	1	16855.61853312	1.00	201815356.0	30201020	83.52	1	
"FR"	"FRANCE"	12561.01	2829	""	"SAF FP Equity"	"XPAR"	"SAFRAN"	""	""	1	1	111519.160364815	1.00	360087698.95	20101010	"Capital Goods"	1	1	111519.160364815	1.00	360087698.95	20101010	309.7	1	
"FR"	"FRANCE"	12566.01	2835	""	"SGO FP Equity"	"XPAR"	"SAINT-GOBAIN"	""	"U"	1	1	36687.443958504	1.00	449160675.3	20102010	"Capital Goods"	1	1	36687.170640888	1.00	449157329.1	20102010	81.68	1	
"FR"	"FRANCE"	22884.01	2859	""	"SAN FP Equity"	"XPAR"	"SANOFI"	""	"U"	1	1	95348.562353667	1.00	1104722075.7	35202010	"Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences"	1	1	95370.814901439	1.00	1104979896.9	35202010	86.31	1	
